| application field | Product Rate | Product Description |
|---|---|---|
| LIDAR | / | CH4 sensor |
| LIDAR | / | 1550nm Pulse DFB |
| Datacom | CW | 25mW CWDM4 CW DFB |
| Datacom | CW | 50mW 1310nm CW DFB |
| Datacom | CW | 70Mw LWDM4 CW DFB |
| Datacom | CW | 70mW 1310nm CW DFB |
| Datacom | CW | 70mW CWDM4/8 CW DFB |
| Datacom | CW | 100mW CWDM4 CW DFB |
| Datacom | CW | 100mW 1310nm CW DFB |
| Datacom | 200G | 1270~1330 CWDM4 PAM4 Single &Differential Drive EML |
| Datacom | 100G | 1304/1307/1309/1311nm Narrow LWDM PAM4 EML |
| Datacom | 50G | 1270~1330nm CWDM4 PAM4 DFB |
| Datacom | 25G | LWDM4 Channel DFB |
| Datacom | 25G | 1270~1330nm CWDM4 DFB |
| 5G | 25G | MWDM12 Channel DFB |
| 5G | 25G | LWDM12 Channel DFB |
| 5G | 25G | 1270~1370nm CWDM6 DFB |
| 5G | 25G | 1310nm DFB |
| 5G | 25G | 1270/1330nm DFB |
| 5G | 25G | 10G overclock 1270~1370nm CWDM6 DFB |
| 4G LTE | 10G | 1270~1570nm CWDM16 DFB |
| 4G LTE | 10G | 1310nm Antireflection DFB |
| 4G LTE | 10G | 1310nm DFB |
| 4G LTE | 10G | 1310nm FP |
| 25G/50G PON | 50G | 1286/1342nm EML & 1286/1342nm w/SOA EML |
| 25G/50G PON | 25G | 1358nm EML & 1358nm w/SOA EML |
| 25G/50G PON | 25G | 1286nm DFB |
| 25G/50G PON | 25G | 1300nm DFB |
| 10GPON | 10G | 1577nm w/SOA |
| 10GPON | 10G | 1577nm EML |
| 10GPON | 10G | 1577nm DFB |
| 10GPON | 10G | 1270nm DFB |
| EPON | 2.5G | 1310nm FP |
| GPON | 2.5G | 1310nm DFB |
| GPON | 2.5G | 1490nm DFB |
| 10GPON | 2.5G | 1270nm DFB |
| 5G | 50G | 1270~1370nm CWDM6 DFB |
| 5G | 25G | 1310nm FP |
| Datacom | 100G | 1270~1330nm CWDM4 PAM4 EML |
| Datacom | 10G | 1270~1330nm CWDM4 DFB |

